Gemeenten
Alle 342 gemeenten per 1 januari 2026.
| Grootste groep | ||||
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam Noord-Holland | 941.910 | +3,2 %-punt | Overig Europa | |
| Rotterdam Zuid-Holland | 673.805 | +3,5 %-punt | Overig Europa | |
| Den Haag Zuid-Holland | 569.470 | +3,3 %-punt | Overig Europa | |
| Utrecht Utrecht | 378.125 | +3,3 %-punt | Marokko | |
| Eindhoven Noord-Brabant | 249.795 | +6,0 %-punt | Overig Azië | |
| Groningen Groningen | 244.430 | +3,1 %-punt | Overig Europa | |
| Almere Flevoland | 232.630 | +5,3 %-punt | Overig Azië | |
| Tilburg Noord-Brabant | 230.765 | +3,5 %-punt | Overig Europa | |
| Breda Noord-Brabant | 190.215 | +2,8 %-punt | Overig Europa | |
| Nijmegen Gelderland | 189.865 | +1,9 %-punt | Overig Azië | |
| Arnhem Gelderland | 171.820 | +4,3 %-punt | Overig Azië | |
| Apeldoorn Gelderland | 169.205 | +2,7 %-punt | Overig Azië | |
| Haarlem Noord-Holland | 168.900 | +5,0 %-punt | Overig Europa | |
| Haarlemmermeer Noord-Holland | 166.985 | +5,6 %-punt | Overig Azië | |
| Zaanstad Noord-Holland | 165.195 | +5,2 %-punt | Turkije | |
| Amersfoort Utrecht | 163.765 | +2,5 %-punt | Overig Azië | |
| Enschede Overijssel | 162.700 | +3,0 %-punt | Overig Azië | |
| 's-Hertogenbosch Noord-Brabant | 162.290 | +3,1 %-punt | Overig Azië | |
| Zwolle Overijssel | 134.140 | +2,3 %-punt | Overig Azië | |
| Zoetermeer Zuid-Holland | 130.830 | +4,2 %-punt | Overig Azië | |
| Leiden Zuid-Holland | 130.330 | +4,2 %-punt | Overig Europa | |
| Leeuwarden Fryslân | 130.190 | +3,3 %-punt | Overig Azië | |
| Maastricht Limburg | 126.040 | +4,5 %-punt | Overig Europa | |
| Ede Gelderland | 125.335 | +1,9 %-punt | Overig Azië | |
| Dordrecht Zuid-Holland | 123.000 | +2,8 %-punt | Turkije | |
| Westland Zuid-Holland | 118.870 | +4,1 %-punt | Overig Europa | |
| Alphen aan den Rijn Zuid-Holland | 117.300 | +2,9 %-punt | Overig Azië | |
| Alkmaar Noord-Holland | 113.180 | +2,2 %-punt | Overig Europa | |
| Delft Zuid-Holland | 110.090 | +4,2 %-punt | Overig Azië | |
| Emmen Drenthe | 109.880 | +2,5 %-punt | Overig Europa | |
| Deventer Overijssel | 105.110 | +1,8 %-punt | Turkije | |
| Venlo Limburg | 104.200 | +3,2 %-punt | Overig Europa | |
| Helmond Noord-Brabant | 96.860 | +3,8 %-punt | Overig Europa | |
| Purmerend Noord-Holland | 96.180 | +4,2 %-punt | Overig Azië | |
| Amstelveen Noord-Holland | 95.830 | +5,1 %-punt | Overig Azië | |
| Oss Noord-Brabant | 95.545 | +2,9 %-punt | Turkije | |
| Hilversum Noord-Holland | 94.595 | +4,1 %-punt | Overig Europa | |
| Land van Cuijk Noord-Brabant | 93.640 | +1,8 %-punt | Overig Azië | |
| Sittard-Geleen Limburg | 92.445 | +2,7 %-punt | Overig Europa | |
| Hoeksche Waard Zuid-Holland | 91.440 | +2,6 %-punt | Overig Azië | |
| Dijk en Waard Noord-Holland | 91.415 | +2,9 %-punt | Overig Azië | |
| Súdwest-Fryslân Fryslân | 90.530 | +1,8 %-punt | Overig Europa | |
| Nissewaard Zuid-Holland | 89.115 | +4,2 %-punt | Overig Azië | |
| Heerlen Limburg | 87.760 | +3,1 %-punt | Duitsland | |
| Lelystad Flevoland | 85.790 | +5,4 %-punt | Overig Azië | |
| Meierijstad Noord-Brabant | 85.230 | +2,8 %-punt | Overig Europa | |
| Hengelo Overijssel | 84.045 | +2,5 %-punt | Overig Azië | |
| Schiedam Zuid-Holland | 81.935 | +3,6 %-punt | Turkije | |
| Leidschendam-Voorburg Zuid-Holland | 78.915 | +4,0 %-punt | Overig Azië | |
| Roosendaal Noord-Brabant | 78.165 | +3,7 %-punt | Overig Europa | |
| Gouda Zuid-Holland | 77.815 | +3,6 %-punt | Marokko | |
| Vlaardingen Zuid-Holland | 77.470 | +5,2 %-punt | Turkije | |
| Hoorn Noord-Holland | 76.205 | +2,9 %-punt | Overig Azië | |
| Almelo Overijssel | 75.170 | +2,4 %-punt | Turkije | |
| Voorne aan Zee Zuid-Holland | 75.015 | +2,6 %-punt | Overig Europa | |
| Veenendaal Utrecht | 70.780 | +2,5 %-punt | Marokko | |
| Assen Drenthe | 70.765 | +3,1 %-punt | Overig Azië | |
| Bergen op Zoom Noord-Brabant | 70.695 | +2,9 %-punt | Marokko | |
| Velsen Noord-Holland | 70.360 | +3,2 %-punt | Overig Azië | |
| Capelle aan den IJssel Zuid-Holland | 69.705 | +5,0 %-punt | Overig Azië | |
| Nieuwegein Utrecht | 68.255 | +5,5 %-punt | Overig Azië | |
| Katwijk Zuid-Holland | 67.150 | +2,1 %-punt | Overig Azië | |
| Zeist Utrecht | 66.640 | +1,8 %-punt | Marokko | |
| Lansingerland Zuid-Holland | 66.635 | +3,4 %-punt | Overig Azië | |
| Stichtse Vecht Utrecht | 66.190 | +3,0 %-punt | Overig Azië | |
| Westerkwartier Groningen | 65.065 | +1,5 %-punt | Overig Azië | |
| Hardenberg Overijssel | 64.120 | +1,8 %-punt | Overig Azië | |
| Barneveld Gelderland | 63.930 | +2,0 %-punt | Overig Azië | |
| Vijfheerenlanden Utrecht | 63.235 | +2,9 %-punt | Turkije | |
| Rijswijk Zuid-Holland | 61.860 | +5,1 %-punt | Overig Azië | |
| Roermond Limburg | 61.435 | +3,4 %-punt | Overig Europa | |
| Midden-Groningen Groningen | 61.350 | +2,6 %-punt | Overig Europa | |
| Gooise Meren Noord-Holland | 61.215 | +3,5 %-punt | Overig Europa | |
| Doetinchem Gelderland | 60.475 | +2,1 %-punt | Overig Azië | |
| Maashorst Noord-Brabant | 60.065 | +2,6 %-punt | Overig Azië | |
| Altena Noord-Brabant | 58.935 | +2,8 %-punt | Overig Europa | |
| Pijnacker-Nootdorp Zuid-Holland | 58.740 | +3,5 %-punt | Overig Azië | |
| Oosterhout Noord-Brabant | 58.730 | +2,4 %-punt | Overig Azië | |
| Krimpenerwaard Zuid-Holland | 57.905 | +1,7 %-punt | Overig Azië | |
| Smallingerland Fryslân | 57.195 | +2,8 %-punt | Overig Azië | |
| Kampen Overijssel | 56.835 | +2,3 %-punt | Overig Azië | |
| Hoogeveen Drenthe | 56.785 | +3,3 %-punt | Overig Azië | |
| Den Helder Noord-Holland | 56.680 | +2,0 %-punt | Overig Azië | |
| Terneuzen Zeeland | 55.950 | +3,6 %-punt | België | |
| Woerden Utrecht | 54.195 | +2,8 %-punt | Overig Azië | |
| West Betuwe Gelderland | 53.425 | +2,1 %-punt | Overig Europa | |
| Goeree-Overflakkee Zuid-Holland | 52.795 | +2,9 %-punt | Overig Europa | |
| De Fryske Marren Fryslân | 52.245 | +1,6 %-punt | Overig Azië | |
| Heerenveen Fryslân | 51.945 | +2,1 %-punt | Overig Azië | |
| Noordoostpolder Flevoland | 51.940 | +5,0 %-punt | Polen | |
| Waalwijk Noord-Brabant | 51.630 | +3,8 %-punt | Overig Europa | |
| Weert Limburg | 51.495 | +2,9 %-punt | Overig Europa | |
| Utrechtse Heuvelrug Utrecht | 51.100 | +1,8 %-punt | Overig Azië | |
| Houten Utrecht | 50.955 | +2,7 %-punt | Overig Azië | |
| Harderwijk Gelderland | 50.655 | +1,3 %-punt | Turkije | |
| Hollands Kroon Noord-Holland | 50.590 | +3,9 %-punt | Overig Europa | |
| Middelburg Zeeland | 50.440 | +3,1 %-punt | Overig Europa | |
| Zutphen Gelderland | 49.295 | +1,7 %-punt | Overig Azië | |
| Overbetuwe Gelderland | 49.265 | +1,8 %-punt | Overig Azië | |
| Zuidplas Zuid-Holland | 49.030 | +3,7 %-punt | Overig Azië |
100 van 342 getoond