Woonplaatsen
2.483 woonplaatsen, opgeteld uit hun postcodes.
| Grootste groep | ||||
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam Noord-Holland | 915.830 | +3,3 %-punt | Overig Europa | |
| Rotterdam Zuid-Holland | 609.030 | +3,3 %-punt | Overig Europa | |
| Den Haag Zuid-Holland | 569.470 | +3,3 %-punt | Overig Europa | |
| Utrecht Utrecht | 327.185 | +3,1 %-punt | Marokko | |
| Eindhoven Noord-Brabant | 249.795 | +6,0 %-punt | Overig Azië | |
| Almere Flevoland | 232.630 | +5,3 %-punt | Overig Azië | |
| Groningen Groningen | 211.390 | +3,3 %-punt | Overig Europa | |
| Tilburg Noord-Brabant | 205.850 | +3,8 %-punt | Overig Europa | |
| Nijmegen Gelderland | 173.085 | +2,1 %-punt | Overig Azië | |
| Arnhem Gelderland | 171.820 | +4,3 %-punt | Overig Azië | |
| Haarlem Noord-Holland | 168.310 | +5,0 %-punt | Overig Europa | |
| Enschede Overijssel | 162.700 | +3,0 %-punt | Overig Azië | |
| Breda Noord-Brabant | 155.070 | +3,1 %-punt | Overig Europa | |
| Amersfoort Utrecht | 148.800 | +2,5 %-punt | Overig Azië | |
| Apeldoorn Gelderland | 142.800 | +2,7 %-punt | Overig Azië | |
| Zwolle Overijssel | 134.140 | +2,3 %-punt | Overig Azië | |
| Zoetermeer Zuid-Holland | 130.830 | +4,2 %-punt | Overig Azië | |
| Leiden Zuid-Holland | 130.330 | +4,2 %-punt | Overig Europa | |
| Maastricht Limburg | 126.040 | +4,5 %-punt | Overig Europa | |
| Dordrecht Zuid-Holland | 123.000 | +2,8 %-punt | Turkije | |
| 's-Hertogenbosch Noord-Brabant | 114.340 | +3,5 %-punt | Overig Azië | |
| Delft Zuid-Holland | 110.090 | +4,2 %-punt | Overig Azië | |
| Leeuwarden Fryslân | 99.345 | +3,6 %-punt | Overig Azië | |
| Helmond Noord-Brabant | 96.860 | +3,8 %-punt | Overig Europa | |
| Amstelveen Noord-Holland | 95.830 | +5,1 %-punt | Overig Azië | |
| Hilversum Noord-Holland | 94.595 | +4,1 %-punt | Overig Europa | |
| Alkmaar Noord-Holland | 94.445 | +2,4 %-punt | Overig Europa | |
| Lelystad Flevoland | 85.790 | +5,4 %-punt | Overig Azië | |
| Deventer Overijssel | 85.110 | +1,9 %-punt | Turkije | |
| Zaandam Zaanstad, Noord-Holland | 84.460 | +6,2 %-punt | Turkije | |
| Purmerend Noord-Holland | 84.185 | +4,5 %-punt | Overig Azië | |
| Hengelo Overijssel | 84.045 | +2,5 %-punt | Overig Azië | |
| Ede Gelderland | 82.545 | +1,9 %-punt | Overig Azië | |
| Schiedam Zuid-Holland | 81.935 | +3,6 %-punt | Turkije | |
| Hoofddorp Haarlemmermeer, Noord-Holland | 81.690 | +5,9 %-punt | Overig Azië | |
| Gouda Zuid-Holland | 77.815 | +3,6 %-punt | Marokko | |
| Vlaardingen Zuid-Holland | 77.470 | +5,2 %-punt | Turkije | |
| Alphen aan den Rijn Zuid-Holland | 76.105 | +3,4 %-punt | Overig Azië | |
| Spijkenisse Nissewaard, Zuid-Holland | 74.475 | +4,7 %-punt | Overig Azië | |
| Almelo Overijssel | 71.515 | +2,5 %-punt | Turkije | |
| Veenendaal Utrecht | 70.780 | +2,5 %-punt | Marokko | |
| Assen Drenthe | 70.040 | +3,1 %-punt | Overig Azië | |
| Venlo Limburg | 70.025 | +3,8 %-punt | Overig Europa | |
| Capelle aan den IJssel Zuid-Holland | 69.705 | +5,0 %-punt | Overig Azië | |
| Heerlen Limburg | 69.025 | +3,1 %-punt | Duitsland | |
| Nieuwegein Utrecht | 68.255 | +5,5 %-punt | Overig Azië | |
| Roosendaal Noord-Brabant | 67.740 | +3,8 %-punt | Marokko | |
| Heerhugowaard Dijk en Waard, Noord-Holland | 62.320 | +3,4 %-punt | Overig Azië | |
| Rijswijk Zuid-Holland | 61.860 | +5,1 %-punt | Overig Azië | |
| Oss Noord-Brabant | 60.770 | +3,6 %-punt | Turkije | |
| Emmen Drenthe | 59.345 | +3,4 %-punt | Overig Europa | |
| Bergen op Zoom Noord-Brabant | 56.095 | +3,1 %-punt | Marokko | |
| Zeist Utrecht | 55.500 | +2,2 %-punt | Marokko | |
| Oosterhout (Oosterhout) Oosterhout, Noord-Brabant | 53.005 | +2,5 %-punt | Overig Azië | |
| Hoorn (Hoorn) Hoorn, Noord-Holland | 52.570 | +3,2 %-punt | Overig Azië | |
| Barendrecht Zuid-Holland | 48.705 | +3,8 %-punt | Overig Azië | |
| Ridderkerk Zuid-Holland | 48.085 | +3,6 %-punt | Overig Azië | |
| Veldhoven Noord-Brabant | 47.925 | +5,7 %-punt | Overig Azië | |
| Doetinchem Gelderland | 47.645 | +2,2 %-punt | Overig Azië | |
| Houten Utrecht | 47.325 | +2,8 %-punt | Overig Azië | |
| Harderwijk Gelderland | 47.070 | +1,3 %-punt | Turkije | |
| Weert Limburg | 46.215 | +3,0 %-punt | Overig Europa | |
| Drachten Smallingerland, Fryslân | 46.195 | +2,9 %-punt | Overig Azië | |
| Etten-Leur Noord-Brabant | 46.110 | +3,0 %-punt | Overig Europa | |
| Roermond Limburg | 44.095 | +3,9 %-punt | Overig Europa | |
| Middelburg Zeeland | 43.905 | +3,3 %-punt | Overig Europa | |
| Voorburg Leidschendam-Voorburg, Zuid-Holland | 43.185 | +3,7 %-punt | Overig Azië | |
| Katwijk Zuid-Holland | 43.170 | +2,0 %-punt | Overig Azië | |
| Wageningen Gelderland | 42.780 | +3,4 %-punt | Overig Azië | |
| Huizen Noord-Holland | 41.285 | +2,2 %-punt | Overig Europa | |
| Zwijndrecht Zuid-Holland | 41.020 | +3,1 %-punt | Overig Azië | |
| Den Helder Noord-Holland | 40.910 | +2,5 %-punt | Overig Azië | |
| Zutphen Gelderland | 40.910 | +1,8 %-punt | Overig Azië | |
| Beverwijk Noord-Holland | 40.905 | +3,3 %-punt | Overig Azië | |
| Hoogeveen Drenthe | 40.670 | +4,2 %-punt | Overig Azië | |
| Tiel Gelderland | 40.375 | +2,8 %-punt | Turkije | |
| Rosmalen 's-Hertogenbosch, Noord-Brabant | 40.360 | +2,2 %-punt | Overig Azië | |
| Hellevoetsluis Voorne aan Zee, Zuid-Holland | 40.280 | +2,8 %-punt | Overig Europa | |
| Kerkrade Limburg | 40.110 | +2,5 %-punt | Duitsland | |
| Soest Utrecht | 39.835 | +1,4 %-punt | Turkije | |
| Maarssen Stichtse Vecht, Utrecht | 39.830 | +3,6 %-punt | Overig Azië | |
| Woerden Utrecht | 39.635 | +3,1 %-punt | Overig Azië | |
| Heemskerk Noord-Holland | 39.525 | +2,3 %-punt | Overig Azië | |
| Kampen Overijssel | 38.955 | +2,1 %-punt | Overig Azië | |
| Gorinchem Zuid-Holland | 38.180 | +2,7 %-punt | Overig Europa | |
| Uden Maashorst, Noord-Brabant | 37.970 | +3,0 %-punt | Overig Azië | |
| Sittard Sittard-Geleen, Limburg | 37.680 | +3,7 %-punt | Overig Europa | |
| Wijchen Gelderland | 37.450 | +1,7 %-punt | Overig Azië | |
| Maassluis Zuid-Holland | 37.130 | +3,1 %-punt | Turkije | |
| Barneveld Gelderland | 36.950 | +2,1 %-punt | Overig Azië | |
| Landgraaf Limburg | 36.850 | +1,3 %-punt | Duitsland | |
| Hoogvliet Rotterdam Rotterdam, Zuid-Holland | 36.750 | +5,4 %-punt | Suriname | |
| Waalwijk Noord-Brabant | 36.500 | +3,8 %-punt | Overig Europa | |
| Leidschendam Leidschendam-Voorburg, Zuid-Holland | 35.730 | +4,3 %-punt | Overig Azië | |
| Waddinxveen Zuid-Holland | 35.540 | +3,8 %-punt | Overig Azië | |
| Veghel Meierijstad, Noord-Brabant | 34.985 | +2,9 %-punt | Overig Europa | |
| Vlissingen Zeeland | 34.935 | +3,9 %-punt | Overig Europa | |
| Sneek Súdwest-Fryslân, Fryslân | 34.585 | +2,3 %-punt | Overig Azië | |
| Berkel en Rodenrijs Lansingerland, Zuid-Holland | 34.535 | +3,2 %-punt | Overig Azië | |
| Bussum Gooise Meren, Noord-Holland | 33.640 | +2,8 %-punt | Overig Europa |
100 van 2.483 getoond
Gebieden met minder dan 500 inwoners tellen niet mee in ranglijsten.