Gemeente · Gelderland
Gemeente Zevenaar: Bevolkingssamenstelling en migratieachtergrond
Op 1 januari 2026 woonden in de gemeente Zevenaar 45.575 mensen. Van hen heeft 18,0% (8.185 personen) een migratieachtergrond: zij zijn zelf in het buitenland geboren of hebben ten minste één ouder die daar is geboren. Dat is lager dan het aandeel in Gelderland (19,8%) en lager dan het landelijk gemiddelde (29,1%). De grootste herkomstgroepen zijn Duitsland (4,1%), overig Azië (3,1%) en overig Europa (3,0%). Van de inwoners met een migratieachtergrond is 48,7% zelf in het buitenland geboren. Sinds 2022 is het aandeel gestegen met 1,9 procentpunt.
- Inwoners
- 45.575 op 1 januari 2026
- Migratieachtergrond
- 18,0% 8.185 personen
- In het buitenland geboren
- 48,7% van wie een migratieachtergrond heeft
- Verandering sinds 2022
- +1,9 %-punt in aandeel met migratieachtergrond
Kaart
Aandeel inwoners met een migratieachtergrond per postcode.
Waar inwoners vandaan komen
Herkomst van inwoners op 1 januari 2026, als aandeel van alle inwoners.
Nederlandse herkomst en migratieachtergrond
- Nederlandse herkomst 82,0% 37.385
- Migratieachtergrond 18,0% 8.185
Grootste herkomstgroepen
Eerste en tweede generatie
Inwoners met een migratieachtergrond, naar of zij zelf in het buitenland zijn geboren.
- In het buitenland geboren (eerste generatie) 48,7% 3.985
- In Nederland geboren (tweede generatie) 51,3% 4.195
Mannen en vrouwen
- Mannen
- 22.585
- Vrouwen
- 22.990
Vergeleken met alle gemeenten
Ontwikkeling sinds 1998
Aandeel inwoners met een migratieachtergrond, vergeleken met grotere gebieden.
- Gemeente Zevenaar
- Gelderland
- Nederland
Toon als tabel
| Jaar | Gemeente Zevenaar | Gelderland | Nederland |
|---|---|---|---|
| 1998 | 13,7% | 12,2% | 16,7% |
| 1999 | 13,9% | 12,5% | 17,1% |
| 2000 | 13,8% | 12,7% | 17,5% |
| 2001 | 13,9% | 13,0% | 18,0% |
| 2002 | 13,9% | 13,3% | 18,4% |
| 2003 | 13,8% | 13,6% | 18,8% |
| 2004 | 13,8% | 13,7% | 19,0% |
| 2005 | 13,8% | 13,7% | 19,2% |
| 2006 | 13,7% | 13,7% | 19,3% |
| 2007 | 13,7% | 13,7% | 19,4% |
| 2008 | 13,7% | 13,8% | 19,6% |
| 2009 | 13,8% | 14,0% | 19,9% |
| 2010 | 13,9% | 14,2% | 20,3% |
| 2011 | 13,7% | 14,2% | 20,6% |
| 2012 | 13,8% | 14,4% | 20,9% |
| 2013 | 13,8% | 14,5% | 21,1% |
| 2014 | 13,8% | 14,5% | 21,4% |
| 2015 | 13,9% | 14,7% | 21,7% |
| 2016 | 14,1% | 15,0% | 22,1% |
| 2017 | 14,2% | 15,3% | 22,6% |
| 2018 | 14,4% | 15,6% | 23,1% |
| 2019 | 14,6% | 15,9% | 23,6% |
| 2020 | 14,9% | 16,3% | 24,2% |
| 2021 | 15,0% | 16,5% | 24,6% |
| 2022 | 16,0% | 17,6% | 26,0% |
| 2023 | 16,7% | 18,5% | 27,1% |
| 2024 | 17,1% | 18,9% | 27,9% |
| 2025 | 17,6% | 19,4% | 28,5% |
| 2026 | 18,0% | 19,8% | 29,1% |
In 2022 is het CBS overgestapt op een nieuwe indeling naar herkomst. Tot en met 2021 toont de lijn de oude cijfers over “migratieachtergrond”; in de overlapjaren is een kleine breuk te zien (landelijk circa +0,8 punt).
Woonplaatsen in de gemeente Gemeente Zevenaar
| Grootste groep | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zevenaar | 26.975 | +1,8 %-punt | Overig Azië | |
| Lobith | 3.055 | +1,4 %-punt | Duitsland | |
| Tolkamer | 2.865 | +1,5 %-punt | Duitsland | |
| Giesbeek | 2.705 | +1,1 %-punt | Duitsland | |
| Pannerden | 2.430 | +1,1 %-punt | Duitsland | |
| Babberich | 2.030 | +0,3 %-punt | Duitsland | |
| Angerlo | 1.465 | +2,7 %-punt | Overig Europa | |
| Lathum | 1.325 | +2,3 %-punt | Overig Europa | |
| Herwen | 1.145 | +3,7 %-punt | Duitsland | |
| Aerdt | 810 | +0,4 %-punt | Duitsland | |
| Spijk (Zevenaar) | 770 | +16,7 %-punt | Overig Europa |
Alle cijfers
Aantal inwoners per herkomstgroep op 1 januari. Cijfers tot en met 2021 volgen de oude CBS-indeling.
| Jaar | Totaal inwoners | Nederlandse herkomst | Migratieachtergrond | Europa | Buiten Europa | Turkije | Marokko | Suriname | Indonesië | Nederlandse Cariben | Duitsland | Polen | België | Overig Europa | Overig Afrika | Overig Azië | Overig Amerika en Oceanië | Westerse migratieachtergrond | Niet-westerse migratieachtergrond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 42.430 | 36.615 | 5.825 | 3.210 | 2.615 | 460 | 45 | 260 | 1.305 | 80 | 2.570 | 50 | 130 | 460 | 135 | 225 | 125 | 4.580 | 1.230 |
| 1999 | 40.835 | 35.165 | 5.665 | 3.050 | 2.630 | 460 | 30 | 255 | 1.260 | 95 | 2.420 | 45 | 130 | 455 | 175 | 240 | 120 | 4.370 | 1.285 |
| 2000 | 42.105 | 36.265 | 5.830 | 3.160 | 2.655 | 480 | 30 | 250 | 1.250 | 80 | 2.525 | 60 | 140 | 435 | 175 | 290 | 115 | 4.470 | 1.340 |
| 2001 | 42.135 | 36.305 | 5.840 | 3.180 | 2.630 | 475 | 40 | 220 | 1.235 | 75 | 2.470 | 65 | 125 | 520 | 150 | 330 | 120 | 4.460 | 1.385 |
| 2002 | 42.270 | 36.395 | 5.860 | 3.175 | 2.695 | 490 | 50 | 250 | 1.215 | 70 | 2.455 | 70 | 140 | 510 | 160 | 350 | 115 | 4.450 | 1.430 |
| 2003 | 42.185 | 36.330 | 5.835 | 3.170 | 2.650 | 500 | 35 | 250 | 1.190 | 80 | 2.440 | 65 | 135 | 530 | 160 | 335 | 105 | 4.430 | 1.420 |
| 2004 | 42.345 | 36.490 | 5.855 | 3.170 | 2.695 | 520 | 50 | 250 | 1.170 | 85 | 2.425 | 65 | 140 | 540 | 145 | 355 | 120 | 4.400 | 1.455 |
| 2005 | 42.595 | 36.735 | 5.875 | 3.175 | 2.665 | 515 | 60 | 240 | 1.180 | 90 | 2.405 | 75 | 135 | 560 | 150 | 310 | 135 | 4.415 | 1.460 |
| 2006 | 42.735 | 36.890 | 5.855 | 3.170 | 2.680 | 515 | 70 | 235 | 1.195 | 90 | 2.400 | 85 | 130 | 555 | 130 | 335 | 130 | 4.410 | 1.435 |
| 2007 | 42.895 | 37.015 | 5.865 | 3.175 | 2.680 | 530 | 35 | 240 | 1.170 | 80 | 2.385 | 95 | 125 | 570 | 160 | 350 | 130 | 4.425 | 1.460 |
| 2008 | 42.830 | 36.970 | 5.880 | 3.195 | 2.680 | 520 | 35 | 250 | 1.155 | 80 | 2.355 | 95 | 115 | 630 | 145 | 360 | 140 | 4.395 | 1.480 |
| 2009 | 42.805 | 36.910 | 5.890 | 3.175 | 2.685 | 530 | 40 | 260 | 1.150 | 100 | 2.330 | 95 | 115 | 635 | 140 | 360 | 120 | 4.385 | 1.495 |
| 2010 | 42.970 | 37.040 | 5.960 | 3.160 | 2.785 | 550 | 40 | 255 | 1.150 | 70 | 2.320 | 120 | 120 | 600 | 165 | 375 | 180 | 4.405 | 1.555 |
| 2011 | 43.235 | 37.310 | 5.935 | 3.180 | 2.745 | 535 | 40 | 255 | 1.155 | 75 | 2.295 | 115 | 125 | 645 | 145 | 395 | 150 | 4.395 | 1.550 |
| 2012 | 43.425 | 37.455 | 5.985 | 3.190 | 2.790 | 560 | 40 | 250 | 1.150 | 100 | 2.275 | 135 | 120 | 660 | 170 | 380 | 140 | 4.425 | 1.555 |
| 2013 | 43.375 | 37.385 | 5.985 | 3.170 | 2.825 | 570 | 30 | 255 | 1.125 | 100 | 2.255 | 120 | 110 | 685 | 185 | 405 | 160 | 4.385 | 1.590 |
| 2014 | 43.190 | 37.210 | 5.980 | 3.135 | 2.845 | 570 | 40 | 270 | 1.135 | 110 | 2.195 | 130 | 115 | 695 | 170 | 385 | 165 | 4.345 | 1.645 |
| 2015 | 43.175 | 37.195 | 5.980 | 3.130 | 2.850 | 585 | 40 | 260 | 1.110 | 110 | 2.160 | 145 | 105 | 720 | 165 | 415 | 170 | 4.305 | 1.675 |
| 2016 | 43.130 | 37.065 | 6.065 | 3.140 | 2.925 | 595 | 40 | 245 | 1.100 | 120 | 2.145 | 160 | 105 | 730 | 185 | 460 | 185 | 4.330 | 1.750 |
| 2017 | 43.230 | 37.105 | 6.125 | 3.120 | 2.995 | 575 | 50 | 245 | 1.090 | 120 | 2.095 | 175 | 95 | 755 | 180 | 550 | 185 | 4.290 | 1.825 |
| 2018 | 43.405 | 37.155 | 6.250 | 3.185 | 3.055 | 590 | 45 | 245 | 1.070 | 120 | 2.080 | 180 | 110 | 815 | 190 | 610 | 190 | 4.320 | 1.915 |
| 2019 | 43.485 | 37.125 | 6.360 | 3.205 | 3.160 | 610 | 50 | 250 | 1.075 | 125 | 2.065 | 205 | 100 | 835 | 205 | 630 | 215 | 4.370 | 2.000 |
| 2020 | 43.745 | 37.230 | 6.515 | 3.245 | 3.265 | 625 | 55 | 260 | 1.060 | 130 | 2.030 | 210 | 105 | 900 | 220 | 695 | 220 | 4.385 | 2.130 |
| 2021 | 44.090 | 37.460 | 6.630 | 3.270 | 3.365 | 650 | 60 | 255 | 1.050 | 150 | 2.005 | 215 | 115 | 935 | 235 | 730 | 240 | 4.410 | 2.230 |
| 2022 | 44.635 | 37.505 | 7.150 | 3.355 | 3.780 | 670 | 55 | 255 | 1.065 | 170 | 2.055 | 230 | 110 | 950 | 285 | 915 | 320 | 4.455 | 2.410 |
| 2023 | 45.035 | 37.515 | 7.530 | 3.555 | 3.970 | 710 | 80 | 275 | 1.050 | 165 | 2.015 | 265 | 135 | 1.175 | 325 | 1.055 | 340 | 4.625 | 2.615 |
| 2024 | 45.035 | 37.345 | 7.685 | 3.565 | 4.125 | 715 | 75 | 255 | 1.050 | 165 | 1.965 | 265 | 120 | 1.215 | 355 | 1.165 | 355 | – | – |
| 2025 | 45.210 | 37.290 | 7.945 | 3.610 | 4.310 | 735 | 75 | 265 | 1.025 | 180 | 1.930 | 285 | 130 | 1.270 | 375 | 1.275 | 375 | – | – |
| 2026 | 45.575 | 37.385 | 8.185 | 3.675 | 4.515 | 760 | 85 | 280 | 995 | 190 | 1.880 | 295 | 125 | 1.365 | 410 | 1.400 | 390 | – | – |
Definities en methode · CBS 85640NED (2022–2026), 83503NED (1998–2023)