Woonplaats · Noord-Holland
Beverwijk: Bevolkingssamenstelling en migratieachtergrond
Op 1 januari 2026 woonden in Beverwijk 40.905 mensen. Van hen heeft 33,5% (13.710 personen) een migratieachtergrond: zij zijn zelf in het buitenland geboren of hebben ten minste één ouder die daar is geboren. Dat is ongeveer gelijk aan het aandeel in de gemeente Beverwijk (33,1%) en hoger dan het landelijk gemiddelde (29,1%). De grootste herkomstgroepen zijn overig Azië (7,0%), Turkije (6,4%) en overig Europa (6,0%). Van de inwoners met een migratieachtergrond is 56,0% zelf in het buitenland geboren. Sinds 2022 is het aandeel gestegen met 3,3 procentpunt.
- Inwoners
- 40.905 op 1 januari 2026
- Migratieachtergrond
- 33,5% 13.710 personen
- In het buitenland geboren
- 56,0% van wie een migratieachtergrond heeft
- Verandering sinds 2022
- +3,3 %-punt in aandeel met migratieachtergrond
Kaart
Aandeel inwoners met een migratieachtergrond per postcode.
Waar inwoners vandaan komen
Herkomst van inwoners op 1 januari 2026, als aandeel van alle inwoners.
Nederlandse herkomst en migratieachtergrond
- Nederlandse herkomst 66,5% 27.190
- Migratieachtergrond 33,5% 13.710
Grootste herkomstgroepen
Eerste en tweede generatie
Inwoners met een migratieachtergrond, naar of zij zelf in het buitenland zijn geboren.
- In het buitenland geboren (eerste generatie) 56,0% 7.680
- In Nederland geboren (tweede generatie) 44,0% 6.030
Mannen en vrouwen
- Mannen
- 20.615
- Vrouwen
- 20.290
Vergeleken met alle woonplaatsen
Ontwikkeling sinds 1998
Aandeel inwoners met een migratieachtergrond, vergeleken met grotere gebieden.
- Beverwijk
- Gemeente Beverwijk
- Nederland
Toon als tabel
| Jaar | Beverwijk | Gemeente Beverwijk | Nederland |
|---|---|---|---|
| 1998 | 16,6% | 16,5% | 16,7% |
| 1999 | 17,2% | 16,9% | 17,1% |
| 2000 | 17,6% | 17,3% | 17,5% |
| 2001 | 18,2% | 17,8% | 18,0% |
| 2002 | 18,4% | 18,1% | 18,4% |
| 2003 | 18,7% | 18,4% | 18,8% |
| 2004 | 19,3% | 18,9% | 19,0% |
| 2005 | 19,3% | 18,9% | 19,2% |
| 2006 | 19,8% | 19,3% | 19,3% |
| 2007 | 20,2% | 19,8% | 19,4% |
| 2008 | 20,9% | 20,5% | 19,6% |
| 2009 | 21,8% | 21,4% | 19,9% |
| 2010 | 22,5% | 22,1% | 20,3% |
| 2011 | 22,9% | 22,5% | 20,6% |
| 2012 | 23,6% | 23,2% | 20,9% |
| 2013 | 24,2% | 23,7% | 21,1% |
| 2014 | 24,7% | 24,3% | 21,4% |
| 2015 | 25,0% | 24,6% | 21,7% |
| 2016 | 25,7% | 25,3% | 22,1% |
| 2017 | 26,5% | 26,1% | 22,6% |
| 2018 | 27,1% | 26,7% | 23,1% |
| 2019 | 27,5% | 27,1% | 23,6% |
| 2020 | 28,2% | 27,7% | 24,2% |
| 2021 | 29,0% | 28,6% | 24,6% |
| 2022 | 30,3% | 29,8% | 26,0% |
| 2023 | 31,2% | 30,8% | 27,1% |
| 2024 | 32,1% | 31,6% | 27,9% |
| 2025 | 32,7% | 32,2% | 28,5% |
| 2026 | 33,5% | 33,1% | 29,1% |
In 2022 is het CBS overgestapt op een nieuwe indeling naar herkomst. Tot en met 2021 toont de lijn de oude cijfers over “migratieachtergrond”; in de overlapjaren is een kleine breuk te zien (landelijk circa +0,8 punt).
Postcodes in Beverwijk
| Grootste groep | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1945 Meerestein | 7.300 | +3,6 %-punt | Overig Azië | |
| 1944 Kuenenkwartier, Noordwestelijk tuinbouwgebied | 7.120 | +2,4 %-punt | Overig Europa | |
| 1948 de Pijp en Wijkerbroek, Broekpolder | 6.205 | +2,7 %-punt | Turkije | |
| 1943 Kuenenkwartier, Warande | 5.485 | +1,8 %-punt | Overig Europa | |
| 1946 Oosterwijk en Zwaansmeer | 4.655 | +3,7 %-punt | Overig Azië | |
| 1947 Centrum, Oranjebuurt | 3.835 | +2,7 %-punt | Turkije | |
| 1941 Centrum | 3.805 | +6,0 %-punt | Overig Europa | |
| 1942 Vondelkwartier | 2.500 | +5,0 %-punt | Overig Europa |
Alle cijfers
Aantal inwoners per herkomstgroep op 1 januari. Cijfers tot en met 2021 volgen de oude CBS-indeling.
| Jaar | Totaal inwoners | Nederlandse herkomst | Migratieachtergrond | Europa | Buiten Europa | Turkije | Marokko | Suriname | Indonesië | Nederlandse Cariben | Duitsland | Polen | België | Overig Europa | Overig Afrika | Overig Azië | Overig Amerika en Oceanië | Westerse migratieachtergrond | Niet-westerse migratieachtergrond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 33.350 | 27.805 | 5.550 | 2.260 | 3.275 | 1.135 | 165 | 180 | 840 | 75 | 810 | 70 | 110 | 1.270 | 245 | 440 | 195 | 3.185 | 2.360 |
| 1999 | 33.505 | 27.755 | 5.760 | 2.285 | 3.465 | 1.215 | 175 | 195 | 865 | 90 | 810 | 70 | 110 | 1.305 | 255 | 475 | 195 | 3.230 | 2.530 |
| 2000 | 33.630 | 27.715 | 5.915 | 2.300 | 3.610 | 1.265 | 195 | 215 | 840 | 80 | 805 | 75 | 100 | 1.320 | 270 | 510 | 235 | 3.235 | 2.665 |
| 2001 | 33.790 | 27.645 | 6.135 | 2.335 | 3.810 | 1.310 | 225 | 235 | 840 | 100 | 790 | 80 | 110 | 1.360 | 310 | 560 | 230 | 3.260 | 2.875 |
| 2002 | 33.645 | 27.450 | 6.195 | 2.340 | 3.860 | 1.335 | 240 | 220 | 820 | 125 | 770 | 65 | 110 | 1.395 | 300 | 580 | 245 | 3.245 | 2.955 |
| 2003 | 34.300 | 27.885 | 6.425 | 2.360 | 4.065 | 1.410 | 250 | 250 | 850 | 105 | 795 | 75 | 105 | 1.385 | 285 | 655 | 260 | 3.290 | 3.130 |
| 2004 | 34.870 | 28.155 | 6.715 | 2.390 | 4.310 | 1.490 | 275 | 255 | 870 | 115 | 795 | 90 | 120 | 1.385 | 315 | 735 | 255 | 3.350 | 3.370 |
| 2005 | 34.710 | 27.980 | 6.715 | 2.360 | 4.350 | 1.535 | 280 | 245 | 855 | 115 | 775 | 100 | 115 | 1.370 | 325 | 745 | 250 | 3.310 | 3.420 |
| 2006 | 34.385 | 27.580 | 6.795 | 2.360 | 4.420 | 1.585 | 270 | 245 | 835 | 105 | 780 | 120 | 105 | 1.355 | 340 | 790 | 250 | 3.300 | 3.500 |
| 2007 | 34.700 | 27.680 | 7.020 | 2.390 | 4.610 | 1.675 | 305 | 260 | 850 | 120 | 740 | 135 | 125 | 1.390 | 360 | 810 | 230 | 3.340 | 3.690 |
| 2008 | 35.260 | 27.890 | 7.370 | 2.510 | 4.845 | 1.760 | 310 | 260 | 855 | 115 | 755 | 140 | 120 | 1.495 | 390 | 875 | 280 | 3.455 | 3.895 |
| 2009 | 36.180 | 28.305 | 7.880 | 2.710 | 5.195 | 1.835 | 330 | 285 | 865 | 120 | 765 | 210 | 125 | 1.610 | 440 | 1.015 | 305 | 3.655 | 4.230 |
| 2010 | 36.770 | 28.505 | 8.265 | 2.805 | 5.465 | 1.885 | 360 | 305 | 885 | 155 | 760 | 260 | 130 | 1.655 | 450 | 1.075 | 350 | 3.780 | 4.480 |
| 2011 | 37.215 | 28.675 | 8.530 | 2.865 | 5.645 | 1.930 | 365 | 330 | 890 | 135 | 745 | 320 | 120 | 1.680 | 530 | 1.120 | 345 | 3.875 | 4.660 |
| 2012 | 37.735 | 28.830 | 8.905 | 3.005 | 5.905 | 1.985 | 395 | 335 | 875 | 165 | 745 | 415 | 140 | 1.705 | 565 | 1.210 | 375 | 4.010 | 4.895 |
| 2013 | 37.940 | 28.765 | 9.175 | 3.115 | 6.065 | 2.045 | 410 | 335 | 870 | 145 | 715 | 525 | 135 | 1.740 | 605 | 1.275 | 380 | 4.130 | 5.050 |
| 2014 | 38.005 | 28.615 | 9.390 | 3.215 | 6.170 | 2.080 | 415 | 340 | 875 | 155 | 715 | 600 | 130 | 1.770 | 620 | 1.315 | 370 | 4.205 | 5.185 |
| 2015 | 38.095 | 28.565 | 9.530 | 3.260 | 6.270 | 2.085 | 430 | 340 | 865 | 165 | 700 | 675 | 130 | 1.755 | 620 | 1.400 | 365 | 4.230 | 5.295 |
| 2016 | 38.220 | 28.410 | 9.810 | 3.395 | 6.415 | 2.110 | 440 | 340 | 865 | 165 | 705 | 820 | 125 | 1.745 | 620 | 1.490 | 385 | 4.380 | 5.435 |
| 2017 | 38.550 | 28.325 | 10.225 | 3.515 | 6.715 | 2.175 | 455 | 335 | 865 | 170 | 695 | 880 | 120 | 1.820 | 700 | 1.620 | 395 | 4.510 | 5.720 |
| 2018 | 38.940 | 28.380 | 10.560 | 3.555 | 7.000 | 2.190 | 460 | 350 | 865 | 180 | 690 | 895 | 130 | 1.840 | 755 | 1.795 | 405 | 4.540 | 6.015 |
| 2019 | 39.020 | 28.270 | 10.750 | 3.640 | 7.110 | 2.235 | 480 | 345 | 860 | 170 | 665 | 960 | 135 | 1.880 | 755 | 1.860 | 405 | 4.620 | 6.130 |
| 2020 | 39.455 | 28.325 | 11.130 | 3.705 | 7.425 | 2.330 | 505 | 355 | 865 | 180 | 650 | 990 | 135 | 1.930 | 810 | 1.950 | 430 | 4.695 | 6.440 |
| 2021 | 39.690 | 28.170 | 11.520 | 3.840 | 7.680 | 2.395 | 550 | 400 | 850 | 190 | 645 | 1.075 | 140 | 1.980 | 820 | 2.020 | 455 | 4.810 | 6.710 |
| 2022 | 39.915 | 27.840 | 12.075 | 3.915 | 8.165 | 2.440 | 555 | 400 | 885 | 215 | 655 | 1.135 | 155 | 1.990 | 850 | 2.265 | 545 | 4.930 | 6.925 |
| 2023 | 40.510 | 27.860 | 12.645 | 4.200 | 8.455 | 2.480 | 595 | 410 | 840 | 215 | 640 | 1.175 | 150 | 2.210 | 910 | 2.440 | 570 | 5.165 | 7.265 |
| 2024 | 40.720 | 27.655 | 13.060 | 4.340 | 8.720 | 2.545 | 620 | 425 | 835 | 220 | 620 | 1.215 | 165 | 2.345 | 920 | 2.580 | 565 | – | – |
| 2025 | 40.915 | 27.550 | 13.370 | 4.410 | 8.955 | 2.585 | 655 | 430 | 825 | 230 | 605 | 1.195 | 160 | 2.445 | 970 | 2.680 | 585 | – | – |
| 2026 | 40.905 | 27.190 | 13.710 | 4.430 | 9.275 | 2.635 | 660 | 455 | 820 | 230 | 600 | 1.195 | 170 | 2.470 | 1.015 | 2.850 | 610 | – | – |
Definities en methode · CBS 85640NED (2022–2026), 83503NED (1998–2023)