Woonplaats · Haarlemmermeer, Noord-Holland
Hoofddorp: Bevolkingssamenstelling en migratieachtergrond
Op 1 januari 2026 woonden in Hoofddorp 81.690 mensen. Van hen heeft 44,0% (35.970 personen) een migratieachtergrond: zij zijn zelf in het buitenland geboren of hebben ten minste één ouder die daar is geboren. Dat is hoger dan het aandeel in de gemeente Haarlemmermeer (36,9%) en hoger dan het landelijk gemiddelde (29,1%). De grootste herkomstgroepen zijn overig Azië (13,5%), overig Europa (6,9%) en Suriname (4,0%). Van de inwoners met een migratieachtergrond is 59,7% zelf in het buitenland geboren. Sinds 2022 is het aandeel gestegen met 5,9 procentpunt.
- Inwoners
- 81.690 op 1 januari 2026
- Migratieachtergrond
- 44,0% 35.970 personen
- In het buitenland geboren
- 59,7% van wie een migratieachtergrond heeft
- Verandering sinds 2022
- +5,9 %-punt in aandeel met migratieachtergrond
Kaart
Aandeel inwoners met een migratieachtergrond per postcode.
Waar inwoners vandaan komen
Herkomst van inwoners op 1 januari 2026, als aandeel van alle inwoners.
Nederlandse herkomst en migratieachtergrond
- Nederlandse herkomst 56,0% 45.720
- Migratieachtergrond 44,0% 35.970
Grootste herkomstgroepen
Eerste en tweede generatie
Inwoners met een migratieachtergrond, naar of zij zelf in het buitenland zijn geboren.
- In het buitenland geboren (eerste generatie) 59,7% 21.470
- In Nederland geboren (tweede generatie) 40,3% 14.485
Mannen en vrouwen
- Mannen
- 40.665
- Vrouwen
- 41.025
Vergeleken met alle woonplaatsen
Ontwikkeling sinds 1998
Aandeel inwoners met een migratieachtergrond, vergeleken met grotere gebieden.
- Hoofddorp
- Haarlemmermeer
- Nederland
Toon als tabel
| Jaar | Hoofddorp | Haarlemmermeer | Nederland |
|---|---|---|---|
| 1998 | 20,2% | 15,8% | 16,7% |
| 1999 | 20,7% | 16,2% | 17,1% |
| 2000 | 21,1% | 16,6% | 17,5% |
| 2001 | 21,8% | 17,2% | 18,0% |
| 2002 | 22,7% | 17,9% | 18,4% |
| 2003 | 23,6% | 18,5% | 18,8% |
| 2004 | 24,4% | 19,3% | 19,0% |
| 2005 | 25,0% | 19,8% | 19,2% |
| 2006 | 25,7% | 20,4% | 19,3% |
| 2007 | 26,1% | 21,0% | 19,4% |
| 2008 | 26,8% | 21,5% | 19,6% |
| 2009 | 27,3% | 22,0% | 19,9% |
| 2010 | 27,8% | 22,3% | 20,3% |
| 2011 | 28,2% | 22,6% | 20,6% |
| 2012 | 28,6% | 23,0% | 20,9% |
| 2013 | 29,0% | 23,3% | 21,1% |
| 2014 | 29,3% | 23,6% | 21,4% |
| 2015 | 29,7% | 24,0% | 21,7% |
| 2016 | 30,2% | 24,5% | 22,1% |
| 2017 | 31,2% | 25,3% | 22,6% |
| 2018 | 32,2% | 26,1% | 23,1% |
| 2019 | 33,2% | 27,2% | 23,6% |
| 2020 | 34,7% | 28,5% | 24,2% |
| 2021 | 36,1% | 29,5% | 24,6% |
| 2022 | 38,1% | 31,3% | 26,0% |
| 2023 | 39,9% | 33,3% | 27,1% |
| 2024 | 41,1% | 34,4% | 27,9% |
| 2025 | 42,6% | 35,7% | 28,5% |
| 2026 | 44,0% | 36,9% | 29,1% |
In 2022 is het CBS overgestapt op een nieuwe indeling naar herkomst. Tot en met 2021 toont de lijn de oude cijfers over “migratieachtergrond”; in de overlapjaren is een kleine breuk te zien (landelijk circa +0,8 punt).
Postcodes in Hoofddorp
| Grootste groep | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2134 Floriande Oost, Floriande West | 27.795 | +4,6 %-punt | Overig Azië | |
| 2135 Toolenburg Oost, Toolenburg West | 19.160 | +4,5 %-punt | Overig Azië | |
| 2132 Centrum Zuid, Centrum Oost | 16.010 | +9,3 %-punt | Overig Azië | |
| 2131 Centrum Noord | 10.945 | +4,8 %-punt | Overig Azië | |
| 2133 Bornholm Oost, Bornholm West | 7.780 | +5,3 %-punt | Overig Azië |
Alle cijfers
Aantal inwoners per herkomstgroep op 1 januari. Cijfers tot en met 2021 volgen de oude CBS-indeling.
| Jaar | Totaal inwoners | Nederlandse herkomst | Migratieachtergrond | Europa | Buiten Europa | Turkije | Marokko | Suriname | Indonesië | Nederlandse Cariben | Duitsland | Polen | België | Overig Europa | Overig Afrika | Overig Azië | Overig Amerika en Oceanië | Westerse migratieachtergrond | Niet-westerse migratieachtergrond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 56.860 | 45.345 | 11.510 | 3.190 | 8.325 | 485 | 805 | 1.555 | 2.455 | 410 | 1.005 | 150 | 210 | 1.825 | 680 | 1.345 | 590 | 6.000 | 5.505 |
| 1999 | 56.885 | 45.110 | 11.770 | 3.195 | 8.585 | 500 | 825 | 1.595 | 2.460 | 435 | 1.025 | 150 | 205 | 1.815 | 715 | 1.445 | 610 | 6.000 | 5.775 |
| 2000 | 57.045 | 44.975 | 12.065 | 3.275 | 8.790 | 510 | 855 | 1.645 | 2.430 | 455 | 1.005 | 145 | 205 | 1.920 | 765 | 1.545 | 585 | 6.045 | 6.015 |
| 2001 | 57.015 | 44.600 | 12.420 | 3.345 | 9.075 | 530 | 900 | 1.695 | 2.415 | 475 | 1.015 | 145 | 215 | 1.970 | 790 | 1.650 | 620 | 6.110 | 6.310 |
| 2002 | 58.810 | 45.450 | 13.370 | 3.585 | 9.770 | 630 | 960 | 1.815 | 2.505 | 525 | 1.045 | 155 | 230 | 2.155 | 865 | 1.785 | 685 | 6.480 | 6.885 |
| 2003 | 60.950 | 46.565 | 14.385 | 3.765 | 10.610 | 830 | 1.085 | 1.930 | 2.525 | 570 | 1.095 | 155 | 240 | 2.275 | 930 | 2.010 | 730 | 6.685 | 7.700 |
| 2004 | 63.065 | 47.680 | 15.390 | 3.935 | 11.445 | 980 | 1.190 | 2.165 | 2.605 | 620 | 1.130 | 175 | 255 | 2.375 | 970 | 2.160 | 755 | 6.940 | 8.465 |
| 2005 | 65.300 | 48.975 | 16.325 | 4.070 | 12.225 | 1.140 | 1.280 | 2.355 | 2.655 | 645 | 1.120 | 220 | 260 | 2.470 | 1.040 | 2.315 | 795 | 7.125 | 9.190 |
| 2006 | 67.815 | 50.420 | 17.400 | 4.295 | 13.095 | 1.280 | 1.445 | 2.570 | 2.700 | 640 | 1.140 | 305 | 270 | 2.580 | 1.100 | 2.545 | 815 | 7.365 | 10.025 |
| 2007 | 70.010 | 51.705 | 18.305 | 4.435 | 13.875 | 1.370 | 1.595 | 2.730 | 2.735 | 665 | 1.160 | 310 | 285 | 2.680 | 1.150 | 2.725 | 905 | 7.575 | 10.735 |
| 2008 | 72.050 | 52.730 | 19.330 | 4.665 | 14.665 | 1.420 | 1.755 | 2.925 | 2.780 | 710 | 1.215 | 345 | 300 | 2.805 | 1.210 | 2.920 | 945 | 7.870 | 11.455 |
| 2009 | 73.045 | 53.070 | 19.975 | 4.875 | 15.100 | 1.485 | 1.830 | 2.980 | 2.800 | 715 | 1.220 | 375 | 310 | 2.970 | 1.285 | 3.025 | 980 | 8.115 | 11.870 |
| 2010 | 73.225 | 52.865 | 20.380 | 4.965 | 15.410 | 1.530 | 1.875 | 3.025 | 2.800 | 720 | 1.200 | 420 | 305 | 3.040 | 1.305 | 3.125 | 1.030 | 8.190 | 12.175 |
| 2011 | 73.345 | 52.675 | 20.660 | 5.025 | 15.650 | 1.540 | 1.920 | 3.055 | 2.760 | 740 | 1.205 | 450 | 315 | 3.055 | 1.360 | 3.230 | 1.045 | 8.195 | 12.470 |
| 2012 | 73.400 | 52.375 | 21.025 | 5.065 | 15.955 | 1.565 | 1.955 | 3.105 | 2.715 | 760 | 1.185 | 455 | 310 | 3.115 | 1.420 | 3.400 | 1.035 | 8.230 | 12.815 |
| 2013 | 73.450 | 52.190 | 21.270 | 5.140 | 16.125 | 1.560 | 2.000 | 3.080 | 2.710 | 775 | 1.185 | 495 | 310 | 3.150 | 1.450 | 3.485 | 1.065 | 8.280 | 12.990 |
| 2014 | 73.335 | 51.870 | 21.465 | 5.195 | 16.270 | 1.585 | 2.020 | 3.090 | 2.670 | 765 | 1.175 | 500 | 295 | 3.225 | 1.480 | 3.595 | 1.065 | 8.275 | 13.200 |
| 2015 | 73.295 | 51.520 | 21.775 | 5.315 | 16.465 | 1.595 | 2.100 | 3.065 | 2.630 | 775 | 1.155 | 590 | 295 | 3.275 | 1.490 | 3.735 | 1.075 | 8.360 | 13.420 |
| 2016 | 73.435 | 51.235 | 22.200 | 5.435 | 16.760 | 1.605 | 2.160 | 3.040 | 2.600 | 755 | 1.125 | 645 | 295 | 3.370 | 1.500 | 3.995 | 1.105 | 8.455 | 13.745 |
| 2017 | 74.310 | 51.135 | 23.175 | 5.720 | 17.465 | 1.635 | 2.275 | 3.060 | 2.570 | 755 | 1.125 | 675 | 310 | 3.610 | 1.595 | 4.450 | 1.125 | 8.720 | 14.465 |
| 2018 | 75.085 | 50.935 | 24.150 | 5.850 | 18.305 | 1.730 | 2.360 | 3.055 | 2.520 | 765 | 1.105 | 650 | 305 | 3.790 | 1.675 | 5.015 | 1.185 | 8.805 | 15.345 |
| 2019 | 75.595 | 50.460 | 25.135 | 6.115 | 19.025 | 1.740 | 2.420 | 3.055 | 2.510 | 745 | 1.120 | 685 | 305 | 4.005 | 1.760 | 5.590 | 1.205 | 9.070 | 16.070 |
| 2020 | 76.660 | 50.050 | 26.610 | 6.385 | 20.220 | 1.935 | 2.570 | 3.100 | 2.490 | 765 | 1.120 | 715 | 315 | 4.235 | 1.880 | 6.190 | 1.290 | 9.360 | 17.255 |
| 2021 | 77.890 | 49.765 | 28.125 | 6.715 | 21.405 | 2.145 | 2.760 | 3.220 | 2.455 | 780 | 1.120 | 770 | 320 | 4.505 | 1.995 | 6.690 | 1.360 | 9.660 | 18.460 |
| 2022 | 78.590 | 48.610 | 29.980 | 6.910 | 23.060 | 2.260 | 2.855 | 3.250 | 2.520 | 835 | 1.145 | 745 | 370 | 4.645 | 2.170 | 7.620 | 1.560 | 9.925 | 19.470 |
| 2023 | 79.655 | 47.840 | 31.815 | 7.425 | 24.390 | 2.400 | 2.925 | 3.215 | 2.490 | 810 | 1.130 | 780 | 395 | 5.130 | 2.355 | 8.615 | 1.600 | 10.415 | 20.830 |
| 2024 | 79.895 | 47.045 | 32.850 | 7.365 | 25.485 | 2.530 | 3.010 | 3.240 | 2.455 | 795 | 1.100 | 795 | 390 | 5.090 | 2.470 | 9.370 | 1.615 | – | – |
| 2025 | 80.905 | 46.450 | 34.460 | 7.620 | 26.835 | 2.655 | 3.070 | 3.250 | 2.410 | 830 | 1.080 | 775 | 390 | 5.375 | 2.685 | 10.245 | 1.710 | – | – |
| 2026 | 81.690 | 45.720 | 35.970 | 7.905 | 28.055 | 2.780 | 3.140 | 3.280 | 2.365 | 845 | 1.080 | 780 | 400 | 5.655 | 2.850 | 11.065 | 1.750 | – | – |
Definities en methode · CBS 85640NED (2022–2026), 83503NED (1998–2023)