Woonplaats · Oosterhout, Noord-Brabant
Oosterhout (Oosterhout): Bevolkingssamenstelling en migratieachtergrond
Op 1 januari 2026 woonden in Oosterhout (Oosterhout) 53.005 mensen. Van hen heeft 26,1% (13.845 personen) een migratieachtergrond: zij zijn zelf in het buitenland geboren of hebben ten minste één ouder die daar is geboren. Dat is hoger dan het aandeel in de gemeente Oosterhout (24,6%) en lager dan het landelijk gemiddelde (29,1%). De grootste herkomstgroepen zijn overig Azië (4,2%), overig Europa (3,7%) en Marokko (3,5%). Van de inwoners met een migratieachtergrond is 51,5% zelf in het buitenland geboren. Sinds 2022 is het aandeel gestegen met 2,5 procentpunt.
- Inwoners
- 53.005 op 1 januari 2026
- Migratieachtergrond
- 26,1% 13.845 personen
- In het buitenland geboren
- 51,5% van wie een migratieachtergrond heeft
- Verandering sinds 2022
- +2,5 %-punt in aandeel met migratieachtergrond
Kaart
Aandeel inwoners met een migratieachtergrond per postcode.
Waar inwoners vandaan komen
Herkomst van inwoners op 1 januari 2026, als aandeel van alle inwoners.
Nederlandse herkomst en migratieachtergrond
- Nederlandse herkomst 73,9% 39.155
- Migratieachtergrond 26,1% 13.845
Grootste herkomstgroepen
Eerste en tweede generatie
Inwoners met een migratieachtergrond, naar of zij zelf in het buitenland zijn geboren.
- In het buitenland geboren (eerste generatie) 51,5% 7.135
- In Nederland geboren (tweede generatie) 48,4% 6.705
Mannen en vrouwen
- Mannen
- 25.935
- Vrouwen
- 27.070
Vergeleken met alle woonplaatsen
Ontwikkeling sinds 1998
Aandeel inwoners met een migratieachtergrond, vergeleken met grotere gebieden.
- Oosterhout (Oosterhout)
- Oosterhout
- Nederland
Toon als tabel
| Jaar | Oosterhout (Oosterhout) | Oosterhout | Nederland |
|---|---|---|---|
| 1998 | 15,8% | 14,8% | 16,7% |
| 1999 | 16,1% | 15,0% | 17,1% |
| 2000 | 16,4% | 15,3% | 17,5% |
| 2001 | 16,6% | 15,5% | 18,0% |
| 2002 | 16,8% | 15,7% | 18,4% |
| 2003 | 17,1% | 16,0% | 18,8% |
| 2004 | 17,3% | 16,2% | 19,0% |
| 2005 | 17,5% | 16,4% | 19,2% |
| 2006 | 17,7% | 16,6% | 19,3% |
| 2007 | 17,9% | 16,8% | 19,4% |
| 2008 | 18,2% | 17,0% | 19,6% |
| 2009 | 18,5% | 17,3% | 19,9% |
| 2010 | 18,8% | 17,6% | 20,3% |
| 2011 | 19,0% | 17,8% | 20,6% |
| 2012 | 19,3% | 18,1% | 20,9% |
| 2013 | 19,4% | 18,2% | 21,1% |
| 2014 | 19,6% | 18,4% | 21,4% |
| 2015 | 19,8% | 18,6% | 21,7% |
| 2016 | 20,1% | 18,9% | 22,1% |
| 2017 | 20,7% | 19,5% | 22,6% |
| 2018 | 21,2% | 19,9% | 23,1% |
| 2019 | 21,6% | 20,3% | 23,6% |
| 2020 | 22,0% | 20,7% | 24,2% |
| 2021 | 22,4% | 21,0% | 24,6% |
| 2022 | 23,6% | 22,2% | 26,0% |
| 2023 | 24,7% | 23,2% | 27,1% |
| 2024 | 25,2% | 23,7% | 27,9% |
| 2025 | 25,6% | 24,1% | 28,5% |
| 2026 | 26,1% | 24,6% | 29,1% |
In 2022 is het CBS overgestapt op een nieuwe indeling naar herkomst. Tot en met 2021 toont de lijn de oude cijfers over “migratieachtergrond”; in de overlapjaren is een kleine breuk te zien (landelijk circa +0,8 punt).
Postcodes in Oosterhout (Oosterhout)
| Grootste groep | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4904 Oosterheide | 12.180 | +3,3 %-punt | Marokko | |
| 4901 Centrum | 11.120 | +2,7 %-punt | Overig Europa | |
| 4907 Dommelbergen | 9.935 | +1,7 %-punt | Overig Azië | |
| 4902 Slotjes, West | 9.685 | +2,8 %-punt | Turkije | |
| 4906 Vrachelen | 4.665 | +1,9 %-punt | Overig Europa | |
| 4908 Dommelbergen | 3.065 | +1,5 %-punt | Overig Azië | |
| 4905 West | 1.910 | +8,1 %-punt | Overig Azië | |
| 4903 Dorst | 445 | +1,0 %-punt | Polen |
Alle cijfers
Aantal inwoners per herkomstgroep op 1 januari. Cijfers tot en met 2021 volgen de oude CBS-indeling.
| Jaar | Totaal inwoners | Nederlandse herkomst | Migratieachtergrond | Europa | Buiten Europa | Turkije | Marokko | Suriname | Indonesië | Nederlandse Cariben | Duitsland | Polen | België | Overig Europa | Overig Afrika | Overig Azië | Overig Amerika en Oceanië | Westerse migratieachtergrond | Niet-westerse migratieachtergrond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 46.870 | 39.450 | 7.420 | 2.305 | 5.125 | 1.165 | 885 | 320 | 1.650 | 190 | 860 | 225 | 515 | 705 | 285 | 490 | 145 | 4.025 | 3.400 |
| 1999 | 47.005 | 39.425 | 7.555 | 2.320 | 5.235 | 1.245 | 905 | 320 | 1.625 | 200 | 850 | 220 | 520 | 735 | 295 | 520 | 125 | 4.045 | 3.520 |
| 2000 | 47.530 | 39.715 | 7.805 | 2.390 | 5.440 | 1.295 | 975 | 305 | 1.610 | 210 | 860 | 225 | 520 | 785 | 300 | 580 | 165 | 4.080 | 3.725 |
| 2001 | 47.925 | 39.970 | 7.965 | 2.395 | 5.560 | 1.330 | 1.010 | 335 | 1.610 | 205 | 855 | 230 | 510 | 800 | 325 | 600 | 145 | 4.090 | 3.870 |
| 2002 | 48.095 | 39.995 | 8.100 | 2.415 | 5.695 | 1.385 | 1.065 | 335 | 1.595 | 220 | 855 | 235 | 520 | 805 | 320 | 615 | 160 | 4.095 | 4.005 |
| 2003 | 48.225 | 39.960 | 8.265 | 2.455 | 5.805 | 1.410 | 1.105 | 325 | 1.570 | 220 | 850 | 245 | 500 | 860 | 345 | 650 | 180 | 4.110 | 4.170 |
| 2004 | 48.215 | 39.860 | 8.355 | 2.440 | 5.900 | 1.465 | 1.155 | 315 | 1.565 | 235 | 850 | 240 | 510 | 840 | 315 | 660 | 190 | 4.105 | 4.245 |
| 2005 | 48.010 | 39.595 | 8.420 | 2.485 | 5.905 | 1.475 | 1.185 | 310 | 1.500 | 255 | 865 | 250 | 495 | 875 | 325 | 680 | 180 | 4.070 | 4.340 |
| 2006 | 47.950 | 39.445 | 8.505 | 2.475 | 6.045 | 1.495 | 1.205 | 320 | 1.490 | 250 | 885 | 255 | 490 | 845 | 350 | 720 | 215 | 4.070 | 4.430 |
| 2007 | 48.395 | 39.735 | 8.680 | 2.515 | 6.165 | 1.495 | 1.280 | 330 | 1.490 | 255 | 865 | 265 | 485 | 900 | 345 | 750 | 220 | 4.095 | 4.580 |
| 2008 | 48.900 | 39.995 | 8.900 | 2.630 | 6.270 | 1.500 | 1.275 | 340 | 1.500 | 275 | 885 | 265 | 520 | 960 | 370 | 810 | 205 | 4.220 | 4.690 |
| 2009 | 49.280 | 40.175 | 9.115 | 2.730 | 6.375 | 1.535 | 1.300 | 355 | 1.485 | 270 | 855 | 320 | 500 | 1.055 | 405 | 825 | 215 | 4.295 | 4.810 |
| 2010 | 49.240 | 39.980 | 9.250 | 2.785 | 6.450 | 1.535 | 1.345 | 345 | 1.460 | 270 | 880 | 360 | 480 | 1.065 | 405 | 860 | 230 | 4.345 | 4.895 |
| 2011 | 49.240 | 39.895 | 9.350 | 2.815 | 6.545 | 1.540 | 1.365 | 345 | 1.435 | 275 | 875 | 380 | 475 | 1.085 | 440 | 890 | 260 | 4.355 | 5.000 |
| 2012 | 49.125 | 39.650 | 9.475 | 2.850 | 6.665 | 1.570 | 1.420 | 340 | 1.440 | 300 | 870 | 390 | 485 | 1.105 | 450 | 885 | 265 | 4.400 | 5.085 |
| 2013 | 48.850 | 39.350 | 9.495 | 2.850 | 6.640 | 1.550 | 1.435 | 335 | 1.400 | 290 | 860 | 380 | 480 | 1.130 | 475 | 910 | 245 | 4.350 | 5.140 |
| 2014 | 48.905 | 39.340 | 9.565 | 2.900 | 6.665 | 1.535 | 1.470 | 345 | 1.395 | 275 | 835 | 420 | 490 | 1.155 | 455 | 945 | 245 | 4.395 | 5.165 |
| 2015 | 48.960 | 39.285 | 9.675 | 2.965 | 6.705 | 1.530 | 1.480 | 335 | 1.380 | 295 | 835 | 450 | 495 | 1.185 | 490 | 965 | 230 | 4.440 | 5.235 |
| 2016 | 49.170 | 39.275 | 9.895 | 3.045 | 6.855 | 1.515 | 1.530 | 325 | 1.365 | 290 | 820 | 480 | 500 | 1.245 | 500 | 1.080 | 250 | 4.505 | 5.390 |
| 2017 | 49.650 | 39.365 | 10.285 | 3.170 | 7.115 | 1.555 | 1.605 | 355 | 1.350 | 305 | 825 | 590 | 500 | 1.255 | 515 | 1.185 | 245 | 4.615 | 5.675 |
| 2018 | 49.900 | 39.325 | 10.575 | 3.280 | 7.295 | 1.555 | 1.625 | 350 | 1.355 | 315 | 810 | 645 | 510 | 1.315 | 525 | 1.315 | 260 | 4.730 | 5.840 |
| 2019 | 50.175 | 39.335 | 10.840 | 3.345 | 7.490 | 1.550 | 1.660 | 345 | 1.360 | 350 | 815 | 695 | 505 | 1.330 | 565 | 1.390 | 275 | 4.800 | 6.040 |
| 2020 | 50.460 | 39.345 | 11.115 | 3.525 | 7.595 | 1.550 | 1.675 | 360 | 1.340 | 350 | 810 | 760 | 515 | 1.440 | 575 | 1.450 | 295 | 4.970 | 6.145 |
| 2021 | 50.670 | 39.325 | 11.345 | 3.590 | 7.755 | 1.575 | 1.705 | 370 | 1.325 | 380 | 805 | 815 | 525 | 1.445 | 605 | 1.495 | 300 | 5.020 | 6.330 |
| 2022 | 50.830 | 38.825 | 12.000 | 3.790 | 8.205 | 1.610 | 1.735 | 380 | 1.345 | 400 | 835 | 855 | 600 | 1.500 | 655 | 1.685 | 380 | 5.075 | 6.525 |
| 2023 | 51.675 | 38.925 | 12.765 | 4.185 | 8.590 | 1.635 | 1.810 | 415 | 1.335 | 430 | 845 | 930 | 625 | 1.770 | 725 | 1.845 | 385 | 5.480 | 6.885 |
| 2024 | 52.190 | 39.040 | 13.160 | 4.280 | 8.880 | 1.675 | 1.810 | 430 | 1.340 | 455 | 835 | 990 | 625 | 1.840 | 765 | 1.995 | 405 | – | – |
| 2025 | 52.650 | 39.155 | 13.495 | 4.325 | 9.175 | 1.710 | 1.850 | 450 | 1.325 | 455 | 805 | 965 | 635 | 1.915 | 845 | 2.120 | 425 | – | – |
| 2026 | 53.005 | 39.155 | 13.845 | 4.430 | 9.425 | 1.735 | 1.840 | 445 | 1.305 | 480 | 785 | 1.025 | 615 | 1.985 | 925 | 2.205 | 460 | – | – |
Definities en methode · CBS 85640NED (2022–2026), 83503NED (1998–2023)