Postcode · Amsterdam, Noord-Holland
Postcode 1102: Wijken Amsterdamse Poort en Venserpolder
Op 1 januari 2026 woonden in postcode 1102 in Amsterdam (Amsterdamse Poort en Venserpolder) 26.700 mensen. Van hen heeft 86,6% (23.110 personen) een migratieachtergrond: zij zijn zelf in het buitenland geboren of hebben ten minste één ouder die daar is geboren. Dat is hoger dan het aandeel in Amsterdam (61,5%) en hoger dan het landelijk gemiddelde (29,1%). De grootste herkomstgroepen zijn Suriname (24,0%), overig Afrika (18,2%) en overig Azië (13,6%). Van de inwoners met een migratieachtergrond is 69,6% zelf in het buitenland geboren. Sinds 2022 is het aandeel gestegen met 2,2 procentpunt.
- Inwoners
- 26.700 op 1 januari 2026
- Migratieachtergrond
- 86,6% 23.110 personen
- In het buitenland geboren
- 69,6% van wie een migratieachtergrond heeft
- Verandering sinds 2022
- +2,2 %-punt in aandeel met migratieachtergrond
Kaart
Aandeel inwoners met een migratieachtergrond in deze postcode en de omliggende postcodes.
Waar inwoners vandaan komen
Herkomst van inwoners op 1 januari 2026, als aandeel van alle inwoners.
Nederlandse herkomst en migratieachtergrond
- Nederlandse herkomst 13,4% 3.590
- Migratieachtergrond 86,6% 23.110
Grootste herkomstgroepen
Eerste en tweede generatie
Inwoners met een migratieachtergrond, naar of zij zelf in het buitenland zijn geboren.
- In het buitenland geboren (eerste generatie) 69,6% 16.080
- In Nederland geboren (tweede generatie) 30,4% 7.030
Mannen en vrouwen
- Mannen
- 13.520
- Vrouwen
- 13.180
Vergeleken met alle postcodes
Ontwikkeling sinds 1998
Aandeel inwoners met een migratieachtergrond, vergeleken met grotere gebieden.
- 1102
- Amsterdam
- Nederland
Toon als tabel
| Jaar | 1102 | Amsterdam | Nederland |
|---|---|---|---|
| 1998 | 82,1% | 42,7% | 16,7% |
| 1999 | 82,7% | 43,6% | 17,1% |
| 2000 | 83,3% | 44,4% | 17,5% |
| 2001 | 83,9% | 45,4% | 18,0% |
| 2002 | 84,4% | 46,4% | 18,4% |
| 2003 | 85,3% | 47,2% | 18,8% |
| 2004 | 85,8% | 47,8% | 19,0% |
| 2005 | 86,5% | 48,3% | 19,2% |
| 2006 | 86,6% | 48,4% | 19,3% |
| 2007 | 86,1% | 48,6% | 19,4% |
| 2008 | 85,8% | 49,0% | 19,6% |
| 2009 | 85,4% | 49,5% | 19,9% |
| 2010 | 85,6% | 49,9% | 20,3% |
| 2011 | 85,4% | 50,3% | 20,6% |
| 2012 | 85,0% | 50,5% | 20,9% |
| 2013 | 83,7% | 50,7% | 21,1% |
| 2014 | 83,4% | 50,7% | 21,4% |
| 2015 | 83,4% | 51,1% | 21,7% |
| 2016 | 82,7% | 51,7% | 22,1% |
| 2017 | 82,8% | 52,5% | 22,6% |
| 2018 | 82,9% | 53,4% | 23,1% |
| 2019 | 83,3% | 54,5% | 23,6% |
| 2020 | 83,3% | 55,6% | 24,2% |
| 2021 | 83,5% | 56,1% | 24,6% |
| 2022 | 84,4% | 58,1% | 26,0% |
| 2023 | 85,1% | 59,5% | 27,1% |
| 2024 | 85,5% | 60,3% | 27,9% |
| 2025 | 86,0% | 60,9% | 28,5% |
| 2026 | 86,6% | 61,5% | 29,1% |
In 2022 is het CBS overgestapt op een nieuwe indeling naar herkomst. Tot en met 2021 toont de lijn de oude cijfers over “migratieachtergrond”; in de overlapjaren is een kleine breuk te zien (landelijk circa +0,8 punt).
Postcodes in de buurt
| Grootste groep | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1102 Amsterdamse Poort, Venserpolder | 26.700 | +2,2 %-punt | Suriname | |
| 1106 Gein, Holendrecht | 17.730 | +2,1 %-punt | Suriname | |
| 1104 K-buurt, Geerdinkhof/Kantershof | 16.065 | +1,5 %-punt | Suriname | |
| 1112 Zuid | 14.815 | +7,0 %-punt | Overig Europa | |
| 1103 Ganzenhoef | 14.330 | +1,1 %-punt | Suriname | |
| 1115 Duivendrecht | 5.375 | +6,0 %-punt | Overig Europa | |
| 1105 Amstel III/Bullewijk | 3.280 | +13,7 %-punt | Overig Azië | |
| 1101 Amstel III/Bullewijk | 2.160 | −15,7 %-punt | Overig Azië |
Alle cijfers
Aantal inwoners per herkomstgroep op 1 januari. Cijfers tot en met 2021 volgen de oude CBS-indeling.
| Jaar | Totaal inwoners | Nederlandse herkomst | Migratieachtergrond | Europa | Buiten Europa | Turkije | Marokko | Suriname | Indonesië | Nederlandse Cariben | Duitsland | Polen | België | Overig Europa | Overig Afrika | Overig Azië | Overig Amerika en Oceanië | Westerse migratieachtergrond | Niet-westerse migratieachtergrond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 21.560 | 3.855 | 17.700 | 1.000 | 16.705 | 495 | 460 | 8.625 | 540 | 1.760 | 235 | 50 | 60 | 655 | 2.695 | 1.425 | 705 | 1.610 | 16.085 |
| 1999 | 21.135 | 3.660 | 17.470 | 970 | 16.505 | 490 | 455 | 8.370 | 490 | 1.785 | 235 | 50 | 55 | 630 | 2.750 | 1.470 | 695 | 1.510 | 15.955 |
| 2000 | 21.135 | 3.535 | 17.600 | 960 | 16.640 | 470 | 435 | 8.415 | 475 | 1.800 | 230 | 45 | 55 | 630 | 2.925 | 1.390 | 730 | 1.490 | 16.105 |
| 2001 | 21.330 | 3.420 | 17.905 | 960 | 16.945 | 440 | 455 | 8.355 | 455 | 1.880 | 225 | 45 | 60 | 630 | 3.145 | 1.410 | 805 | 1.480 | 16.420 |
| 2002 | 21.345 | 3.315 | 18.025 | 960 | 17.070 | 465 | 485 | 8.385 | 445 | 1.820 | 195 | 50 | 50 | 665 | 3.245 | 1.380 | 845 | 1.475 | 16.555 |
| 2003 | 21.510 | 3.150 | 18.355 | 950 | 17.405 | 480 | 530 | 8.475 | 455 | 1.710 | 195 | 45 | 50 | 660 | 3.350 | 1.525 | 880 | 1.470 | 16.890 |
| 2004 | 21.420 | 3.040 | 18.380 | 980 | 17.395 | 435 | 585 | 8.335 | 440 | 1.655 | 200 | 50 | 55 | 675 | 3.460 | 1.560 | 925 | 1.475 | 16.905 |
| 2005 | 21.935 | 2.960 | 18.970 | 975 | 18.000 | 435 | 605 | 8.650 | 440 | 1.705 | 195 | 45 | 45 | 690 | 3.580 | 1.645 | 940 | 1.475 | 17.495 |
| 2006 | 21.265 | 2.840 | 18.425 | 935 | 17.495 | 410 | 605 | 8.395 | 410 | 1.580 | 180 | 55 | 45 | 655 | 3.590 | 1.600 | 905 | 1.405 | 17.020 |
| 2007 | 20.390 | 2.825 | 17.565 | 885 | 16.685 | 405 | 570 | 8.165 | 395 | 1.450 | 165 | 90 | 45 | 585 | 3.370 | 1.475 | 855 | 1.335 | 16.225 |
| 2008 | 20.430 | 2.900 | 17.525 | 925 | 16.590 | 385 | 555 | 8.155 | 395 | 1.365 | 160 | 80 | 55 | 630 | 3.380 | 1.505 | 850 | 1.380 | 16.145 |
| 2009 | 20.635 | 3.010 | 17.630 | 985 | 16.645 | 395 | 565 | 8.075 | 400 | 1.375 | 170 | 75 | 65 | 675 | 3.440 | 1.510 | 885 | 1.440 | 16.185 |
| 2010 | 20.820 | 2.995 | 17.830 | 1.085 | 16.740 | 385 | 540 | 7.925 | 395 | 1.370 | 175 | 85 | 60 | 765 | 3.685 | 1.570 | 870 | 1.535 | 16.295 |
| 2011 | 21.180 | 3.100 | 18.080 | 1.150 | 16.935 | 380 | 545 | 7.935 | 385 | 1.390 | 170 | 115 | 55 | 810 | 3.795 | 1.585 | 920 | 1.595 | 16.485 |
| 2012 | 21.895 | 3.280 | 18.615 | 1.400 | 17.215 | 370 | 575 | 7.855 | 395 | 1.375 | 225 | 140 | 65 | 970 | 3.900 | 1.730 | 1.015 | 1.910 | 16.705 |
| 2013 | 22.860 | 3.735 | 19.125 | 1.515 | 17.610 | 400 | 610 | 7.860 | 385 | 1.440 | 250 | 150 | 80 | 1.035 | 4.020 | 1.825 | 1.070 | 2.045 | 17.085 |
| 2014 | 22.930 | 3.810 | 19.120 | 1.540 | 17.585 | 400 | 590 | 7.745 | 370 | 1.455 | 230 | 145 | 75 | 1.090 | 4.090 | 1.855 | 1.080 | 2.020 | 17.100 |
| 2015 | 23.135 | 3.850 | 19.285 | 1.725 | 17.560 | 415 | 620 | 7.625 | 365 | 1.425 | 245 | 190 | 70 | 1.220 | 4.120 | 1.930 | 1.060 | 2.215 | 17.065 |
| 2016 | 23.910 | 4.125 | 19.785 | 1.860 | 17.925 | 425 | 620 | 7.605 | 375 | 1.460 | 270 | 195 | 80 | 1.315 | 4.205 | 2.060 | 1.175 | 2.400 | 17.390 |
| 2017 | 24.395 | 4.200 | 20.195 | 2.140 | 18.050 | 445 | 650 | 7.480 | 370 | 1.425 | 305 | 205 | 95 | 1.535 | 4.215 | 2.270 | 1.195 | 2.680 | 17.510 |
| 2018 | 24.275 | 4.140 | 20.135 | 2.220 | 17.915 | 430 | 665 | 7.320 | 375 | 1.375 | 325 | 200 | 95 | 1.600 | 4.175 | 2.370 | 1.205 | 2.785 | 17.345 |
| 2019 | 24.175 | 4.035 | 20.140 | 2.225 | 17.910 | 430 | 690 | 7.070 | 375 | 1.340 | 320 | 200 | 85 | 1.620 | 4.355 | 2.480 | 1.170 | 2.785 | 17.355 |
| 2020 | 24.940 | 4.160 | 20.780 | 2.635 | 18.145 | 475 | 695 | 6.965 | 375 | 1.320 | 355 | 225 | 85 | 1.970 | 4.445 | 2.625 | 1.245 | 3.205 | 17.575 |
| 2021 | 24.560 | 4.060 | 20.500 | 2.640 | 17.865 | 455 | 700 | 6.790 | 370 | 1.325 | 330 | 240 | 95 | 1.975 | 4.420 | 2.575 | 1.230 | 3.210 | 17.290 |
| 2022 | 24.425 | 3.820 | 20.615 | 2.720 | 17.890 | 475 | 710 | 6.605 | 375 | 1.325 | 330 | 235 | 100 | 2.060 | 4.425 | 2.765 | 1.210 | 3.320 | 17.200 |
| 2023 | 24.370 | 3.635 | 20.740 | 2.885 | 17.855 | 480 | 695 | 6.455 | 365 | 1.285 | 335 | 250 | 105 | 2.195 | 4.430 | 2.925 | 1.215 | 3.525 | 17.140 |
| 2024 | 25.765 | 3.730 | 22.035 | 3.415 | 18.620 | 560 | 720 | 6.465 | 375 | 1.300 | 350 | 345 | 115 | 2.605 | 4.585 | 3.280 | 1.335 | – | – |
| 2025 | 25.970 | 3.635 | 22.335 | 3.675 | 18.660 | 565 | 725 | 6.375 | 360 | 1.240 | 355 | 290 | 110 | 2.920 | 4.655 | 3.395 | 1.345 | – | – |
| 2026 | 26.700 | 3.590 | 23.110 | 3.905 | 19.205 | 610 | 760 | 6.410 | 355 | 1.210 | 345 | 305 | 100 | 3.150 | 4.855 | 3.630 | 1.370 | – | – |
Definities en methode · CBS 85640NED (2022–2026), 83503NED (1998–2023)